Philippine Forex Exchange Rate Today
Philippine Peso Commutation Rates Table Converter
Top ten Feb 13, 2022 00:24 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. ane.00 PHP |
|---|---|---|
| U.s. Dollar | 0.019502 | 51.278037 |
| Euro | 0.017182 | 58.200562 |
| British Pound | 0.014377 | 69.555794 |
| Indian Rupee | 1.469861 | 0.680337 |
| Australian Dollar | 0.027339 | 36.578360 |
| Canadian Dollar | 0.024831 | twoscore.271450 |
| Singapore Dollar | 0.026277 | 38.055381 |
| Swiss Franc | 0.018046 | 55.415179 |
| Malaysian Ringgit | 0.081725 | 12.236174 |
| Japanese Yen | ii.256708 | 0.443123 |
Alphabetical guild Feb 13, 2022 00:24 UTC
| Philippine Peso | ane.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | ii.069956 | 0.483102 |
| Australian Dollar | 0.027339 | 36.578360 |
| Bahraini Dinar | 0.007333 | 136.377758 |
| Botswana Pula | 0.225195 | 4.440599 |
| Brazilian Real | 0.102443 | nine.761503 |
| Bruneian Dollar | 0.026277 | 38.055381 |
| Bulgarian Lev | 0.033605 | 29.757475 |
| Canadian Dollar | 0.024831 | 40.271450 |
| Chilean Peso | 15.747426 | 0.063502 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.123923 | viii.069509 |
| Colombian Peso | 76.493460 | 0.013073 |
| Croatian Kuna | 0.129417 | 7.726963 |
| Czech Koruna | 0.422187 | 2.368618 |
| Danish Krone | 0.127820 | 7.823504 |
| Euro | 0.017182 | 58.200562 |
| Hong Kong Dollar | 0.152120 | half dozen.573747 |
| Hungarian Forint | 6.124787 | 0.163271 |
| Icelandic Krona | two.440671 | 0.409723 |
| Indian Rupee | i.469861 | 0.680337 |
| Indonesian Rupiah | 279.750243 | 0.003575 |
| Iranian Rial | 819.555651 | 0.001220 |
| Israeli Shekel | 0.063329 | 15.790484 |
| Japanese Yen | 2.256708 | 0.443123 |
| Kazakhstani Tenge | 8.380104 | 0.119330 |
| South Korean Won | 23.404751 | 0.042726 |
| Kuwaiti Dinar | 0.005895 | 169.627062 |
| Libyan Dinar | 0.089212 | 11.209281 |
| Malaysian Ringgit | 0.081725 | 12.236174 |
| Mauritian Rupee | 0.860014 | 1.162772 |
| Mexican Peso | 0.400613 | 2.496173 |
| Nepalese Rupee | two.352880 | 0.425011 |
| New Zealand Dollar | 0.029321 | 34.104831 |
| Norwegian Krone | 0.173301 | v.770323 |
| Omani Rial | 0.007498 | 133.362905 |
| Pakistani Rupee | 3.406258 | 0.293577 |
| Smooth Zloty | 0.078486 | 12.741183 |
| Qatari Riyal | 0.070986 | 14.087373 |
| Romanian New Leu | 0.085000 | 11.764696 |
| Russian Ruble | ane.504057 | 0.664868 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.073131 | xiii.674143 |
| Singapore Dollar | 0.026277 | 38.055381 |
| South African Rand | 0.296744 | 3.369909 |
| Sri Lankan Rupee | three.957977 | 0.252654 |
| Swedish Krona | 0.182158 | 5.489728 |
| Swiss Franc | 0.018046 | 55.415179 |
| Taiwan New Dollar | 0.545128 | 1.834430 |
| Thai Baht | 0.637962 | one.567493 |
| Trinidadian Dollar | 0.132474 | 7.548677 |
| Turkish Lira | 0.263625 | three.793260 |
| Emirati Dirham | 0.071619 | 13.962706 |
| British Pound | 0.014377 | 69.555794 |
| Us Dollar | 0.019502 | 51.278037 |
| Venezuelan Bolivar | 8696.191939 | 0.000115 |
i. Configure Converter
►
↔
- ► Currency Calculator ►
- ► Graphs ►
- ► Rates Table ►
- ► Monthly Average
- ► Historic Lookup
▼ For commercial-form data, become the XE Currency Data API.
Change Currency Tabular array base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Republic of botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- S Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Smoothen Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- Usa Dollar
- Venezuelan Bolivar
Source: https://www.x-rates.com/table/?from=PHP&amount=1
Posted by: rogersberavi.blogspot.com

0 Response to "Philippine Forex Exchange Rate Today"
Post a Comment